Список должников ТСН "Белый город"
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 6948 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6948.94
Нижегородская обл, Нижний Новгород г, 60-летия Октября б-р, 25/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 9111 руб. 87 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 5669 руб. 06 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 9728 руб. 83 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 6142 руб. 06 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 11343 руб. 52 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 20279 руб. 54 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 11714 руб. 27 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 8948 руб. 68 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4245 руб. 32 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4410 руб. 94 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 9583 руб. 20 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 5052 руб. 47 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 14459 руб. 71 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 8840 руб. 62 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 6461 руб. 94 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 11512 руб. 88 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 7038 руб. 21 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 7089 руб. 06 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 9111 руб. 72 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 14682 руб. 85 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 10284 руб. 88 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 11204 руб. 59 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 5375 руб. 98 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 6904 руб. 65 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 6544 руб. 23 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 12880 руб. 09 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 12063 руб. 45 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4189 руб. 35 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 16049 руб. 69 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 8870 руб. 51 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4255 руб. 85 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 10771 руб. 61 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 9083 руб. 42 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 6029 руб. 11 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 45301 руб. 35 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 13534 руб. 20 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4623 руб. 99 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 7074 руб. 54 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 21264 руб. 94 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 125555 руб. 02 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 6560 руб. 62 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 36415 руб. 26 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 6762 руб. 33 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4630 руб. 59 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 22910 руб. 15 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 20012 руб. 97 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 7010 руб. 57 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 8704 руб. 19 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 9089 руб. 27 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 7639 руб. 20 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 30127 руб. 46 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 11752 руб. 25 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4944 руб. 53 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 9498 руб. 52 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 90086 руб. 88 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 59146 руб. 13 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 156114 руб. 11 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 8072 руб. 95 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 9404 руб. 03 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 5698 руб. 15 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 10328 руб. 17 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 51954 руб. 76 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 8770 руб. 52 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 11381 руб. 48 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 9368 руб. 81 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4168 руб. 69 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 10262 руб. 19 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 10305 руб. 86 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 2625 руб. 32 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 7171 руб. 74 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 8474 руб. 49 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4746 руб. 90 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 10565 руб. 06 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 10268 руб. 06 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4984 руб. 24 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 8184 руб. 37 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 8052 руб. 32 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 6940 руб. 46 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 10718 руб. 20 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 11367 руб. 44 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4584 руб. 50 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 13052 руб. 09 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 13345 руб. 66 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 5073 руб. 75 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 9974 руб. 26 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 5860 руб. 95 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 8005 руб. 89 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 57809 руб. 37 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 12529 руб. 75 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 5660 руб. 62 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 5816 руб. 87 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4808 руб. 24 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 6660 руб. 35 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 5157 руб. 00 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 4214 руб. 48 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 11474 руб. 59 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 10093 руб. 67 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 6935 руб. 27 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 8768 руб. 37 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 5656 руб. 75 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 9401 руб. 59 коп. |
| 60-летия Октября б-р | 25/2 | 6925 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1474316.71
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений